索 引 号 : | T0200-1102-2017-03423 | 主题分类: | |
发布机构: | 市农牧局 | 成文日期: | 2017-11-19 |
标 题: | 济源市2017年耕地地力保护补贴资金分配表 | 发文字号: |
单位:亩、元 | |||
行政区划 | 补贴面积 | 补贴标准 | 补贴金额 |
天坛 | 4398.220 | 122.04 | 536758.77 |
北海 | 2361.788 | 122.04 | 288232.61 |
双桥 | 1775.034 | 122.04 | 216625.15 |
玉泉 | 17644.720 | 122.04 | 2153361.63 |
克井 | 29323.542 | 122.04 | 3578645.07 |
五龙口 | 24719.660 | 122.04 | 3016787.3 |
梨林镇 | 43952.610 | 122.04 | 5363976.52 |
轵城 | 62971.110 | 122.04 | 7684994.26 |
承留 | 25616.992 | 122.04 | 3126297.7 |
思礼 | 17839.081 | 122.04 | 2177081.45 |
坡头 | 19351.066 | 122.04 | 2361604.09 |
大峪 | 12911.412 | 122.04 | 1575708.72 |
王屋 | 18408.750 | 122.04 | 2246603.85 |
下冶 | 18604.460 | 122.04 | 2270488.3 |
邵原 | 22059.980 | 122.04 | 2692199.96 |
玉川产业集聚区 | 16872.284 | 122.04 | 2059093.54 |
虎岭产业集聚区 | 7910.314 | 122.04 | 965374.72 |
高新技术产业开发区 | 8842.770 | 122.04 | 1079171.65 |
合计 | 355563.793 | 122.04 | 43393005.29 |
主办:中共济源市委 济源市人民政府 版权所有禁止私自转载 管理入口
承办:济源市电子政务办公室 济源市行政服务中心 豫ICP备05001062